
有台灣企業永續奧斯卡之稱的TCSA台灣企業永續獎,於2018年11月17日揭曉「台灣企業永續綜合績效類」獲獎名單,而在本次競賽中,共有6家TEBA會員公司榮獲「綜合績效類-TOP 50台灣企業永續獎」的榮耀!在此也恭喜以下得獎會員:
榮獲2018台灣企業永續獎名單
獎項 | 產業別 | 公司 |
---|---|---|
綜合績效類-TOP 50台灣企業永續獎 | 電子資訊製造業 | 技嘉科技 |
上銀科技 | ||
傳統製造業 | 東元電機 | |
聚和國際 | ||
企業永續績效類-創新成長獎 | 製造及服務業組 | 上銀科技 |
企業永續績效類-透明誠信獎 | – | 東元電機 |
企業永續績效類-人才發展獎 | 非金融及服務業組 | 上銀科技 |
企業永續績效類-社會共融獎 | 製造業組 | 東元電機 |
企業永續績效類-性別平等獎 | – | 上銀科技 |
企業永續績效類-氣候領袖獎 | – | 技嘉科技 |
英文報告獎 | – | 宏碁公司 |
企業永續報告獎 | 傳統製造業-金獎 | 聚和國際 |
傳統製造業-銅獎 | 友聯車材 | |
服務業-銅獎 | 宏碁公司 | |
電子資訊製造業-TOP50白金獎 | 東元電機 | |
電子資訊製造業-金獎 | 技嘉科技 | |
上銀科技 |
完整獲獎名單請見:https://tcsaward.org.tw/tw/about/harvest/tcsaWinnerlist