品牌實作
第一次集中會議 活動議程
- 時間:2026/6/26(五)
- 地點:集思北科大會議中心 2樓感恩廳
- 主題:國際市場品牌全面診斷與國際市場品牌策略分析
| 時間 | 議程 |
|---|---|
| 08:30-09:00 | 報到 |
| 09:00-09:15 | 課程開幕式:TEBA 李永川理事長、產發署代表 |
| 09:15-09:30 | 大合照 |
| 09:30-10:00 | 方教授議程說明:國際品牌策略藍圖架構 |
| 10:00-10:20 | 休息 |
| 10:20-10:40 | 介紹輔導團隊(DDG、EXP創璟、普羅、張馨化教授、黃哲盛教授、陳嬿伊教授、林孟彥教授) |
| 10:40-11:05 | 介紹企業及成員相互認識 |
| 11:05-11:20 | 個資宣導說明會 - 沈娟娟/法律研究員/財團法人資訊工業策進會 科技法律研究所 |
| 11:20-13:00 | 午餐與休息 |
| 13:00-15:00 | 品牌願景、文化與全球核心價值/第一、二階段:診斷作法與策略分析/重點:國際市場競爭者洞察與顧客痛點/負責顧問公司:DDG 曹智雄執行總監 |
| 15:00-15:20 | 休息 |
| 15:20-18:00 | 分組交流討論(輔導團隊與9家負責企業討論對話) |
第二次集中會議 活動議程
- 時間:2026/8/14(五)
- 地點:世貿一館2樓(暫定)
- 主題:差異化國際品牌定位
| 時間 | 議程 |
|---|---|
| 08:30-09:00 | 報到 |
| 09:00-09:15 | 方老師議題說明:建立全球策略中心思想 |
| 09:20-10:50 | 第三階段:差異化品牌策略與定位/重點:國際化定位與關鍵差異點/負責顧問公司:EXP 褚若堯策略總監 |
| 10:55-12:10 | 第三階段:品牌的定位之整合與落實(Mental Map)/重點:簡化呈現,強化內部溝通/負責顧問:中原大學 黃哲盛教授 |
| 12:10-13:20 | 午餐與休息 |
| 13:20-14:20 | 第三階段:ESG永續優勢納入品牌定位/負責顧問:臺中教育大學 張馨化教授 |
| 14:20-14:40 | 休息+換場 |
| 14:40-15:10 | 企業1、企業6 簡報(20分鐘)及修正(10分鐘) |
| 15:15-15:45 | 企業2、企業7 簡報(20分鐘)及修正(10分鐘) |
| 15:50-16:20 | 企業3、企業8 簡報(20分鐘)及修正(10分鐘) |
| 16:25-16:55 | 企業4、企業9 簡報(20分鐘)及修正(10分鐘) |
| 17:00-17:30 | 企業5 簡報(20分鐘)及修正(10分鐘) |
| 17:30-18:00 | 方老師結語 |
第三次集中會議 活動議程
- 時間:2026/10/2(五)
- 地點:世貿一館2樓
- 主題:國際品牌價值優化與國際行銷策略
| 時間 | 議程 |
|---|---|
| 08:30-09:00 | 報到 |
| 09:00-09:15 | 方老師議題說明:國際行銷落實與在地化(Localization) |
| 09:15-10:45 | 第四階段:國際溝通策略與B2B顧客旅程/負責顧問公司:普羅 楊淑燕榮譽顧問 |
| 10:45-11:00 | 休息 |
| 11:00-11:40 | 第四階段:品牌識別系統與在地化(Localization)/普羅 楊淑燕榮譽顧問 |
| 11:40-13:00 | 午餐與休息 |
| 13:00-14:30 | 第四階段:國際市場通路佈局/講者:流亞科技 陳暐仁董事長 |
| 14:30-14:50 | 休息+換場 |
| 14:50-15:20 | 企業1、企業6 簡報(20分鐘)及修正(10分鐘) |
| 15:25-15:55 | 企業2、企業7 簡報(20分鐘)及修正(10分鐘) |
| 16:00-16:30 | 企業3、企業8 簡報(20分鐘)及修正(10分鐘) |
| 16:35-17:05 | 企業4、企業9 簡報(20分鐘)及修正(10分鐘) |
| 17:10-17:40 | 企業5 簡報(20分鐘)及修正(10分鐘) |
| 17:40-17:50 | 方老師結語 |
第四次集中會議 活動議程
- 時間:2026/11/27(五)
- 地點:世貿一館2樓
- 主題:國際品牌價值優化與國際行銷方案總結簡報
| 時間 | 議程 |
|---|---|
| 08:30-09:00 | 報到 |
| 09:00-09:10 | 主持人引言 |
| 09:10-09:30 | 方至民教授說明執行計劃評估 |
| 09:30-10:05 | 企業1簡報25分鐘+QA10分鐘 |
| 10:10-10:45 | 企業2簡報25分鐘+QA10分鐘 |
| 10:50-11:25 | 企業3簡報25分鐘+QA10分鐘 |
| 11:25-12:30 | 午餐與休息 |
| 12:30-13:05 | 企業4簡報25分鐘+QA10分鐘 |
| 13:10-13:45 | 企業5簡報25分鐘+QA10分鐘 |
| 13:50-14:25 | 企業6簡報25分鐘+QA10分鐘 |
| 14:25-14:45 | 休息 |
| 14:45-15:10 | 企業7簡報25分鐘+QA10分鐘 |
| 15:15-15:50 | 企業8簡報25分鐘+QA10分鐘 |
| 15:55-16:30 | 企業9簡報25分鐘+QA10分鐘 |
| 16:30-16:40 | 休息 |
| 16:40-17:10 | 活動閉幕式:開場/產發署長官致詞/中山大學方至民教授致詞/TEBA 鄭瑞賓副理事長致詞/禮成 |















